デフォルトパラメータ
BAUES Analysis では入力が面倒な多くのパラメータに関して、ガイドラインを参照しながら以下のようなデフォルトパラメータを準備しています。
1.外皮構成
外皮構成は建物の断熱性能に影響を与えます。
鉄筋コンクリート造
部材 | 構成 |
---|---|
屋根 | 普通コンクリート(200mm)/スタイロフォーム(50mm)/石膏ボード(10mm) |
外壁 | 普通コンクリート(150mm)/スタイロフォーム(50mm)/石膏ボード(10mm) |
内壁 | 構造用合板(12mm)/石膏ボード(10mm) |
天井 | 構造用合板(12mm)/石膏ボード(10mm) |
床 | 普通コンクリート(150mm) |
窓 | Low-E 複層ガラス/アルミ樹脂サッシ |
木造
部材 | 構成 |
---|---|
屋根 | 構造用合板(12mm)/スタイロフォーム(50mm)/構造用合板(12mm) |
外壁 | 構造用合板(12mm)/グラスウール(100mm)/石膏ボード(10mm) |
内壁 | 構造用合板(12mm)/石膏ボード(10mm) |
天井 | 構造用合板(12mm)/石膏ボード(10mm) |
床 | 構造用合板(12mm)/石膏ボード(10mm) |
窓 | Low-E 複層ガラス/アルミ樹脂サッシ |
2.窓面積率
窓は壁と比べて、熱を入れやすく、逃しやすいです。そのため、窓の大きさ(窓面積率)は建物の熱性能に大きく影響を与えます。
BAUES Analysis では、各室に対して、窓面積率を入力することで、窓面積率を調整します。
3.プログラム(スケジュール)
空調、照明、OA 機器(パソコンなど)使用率、使用人数などはその建物のプログラム、曜日、時間などによって変わります。
ASHRAE90.1 に基づき、オフィス、住宅、商業施設、教育施設のスケジュールを用意しました。
オフィスのスケジュール
住宅のスケジュール
商業施設のスケジュール
教育施設のスケジュール
4.室用途
人員密度、照明水準、OA 機器密度、外気要求水準は室用途と関連があります。ASHRAE90.1, ASHRAE90.2, ASHRAE62.1 に基づき、よくある室用途に対して、以下のようにパラメータを準備しました。
オフィス
人員密度(人/m2) | 照明電力密度(W/m2) | OA 機器電力密度(W/m2) | 外気導入量(L/人) | 外気導入量(L/m2) | |
---|---|---|---|---|---|
オープンオフィス | 0.1 | 10 | 10 | 2.5 | 0.3 |
個室オフィス | 0.15 | 12 | 15 | 2.5 | 0.3 |
リフトロビー | 0.3 | 8 | 0 | 3.8 | 0.3 |
メインロビー | 0.1 | 9.675 | 0 | 2.5 | 0.3 |
商業施設
人員密度(人/m2) | 照明電力密度(W/m2) | OA 機器電力密度(W/m2) | 外気導入量(L/人) | 外気導入量(L/m2) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗エリア | 0.15 | 18.1 | 2.7 | 3.8 | 0.6 |
サーキュレーションエリア | 0.4 | 11.8 | 2.7 | 3.8 | 0.3 |
レストラン | 0.7 | 9.6 | 0 | 3.8 | 0.9 |
教育施設
人員密度(人/m2) | 照明電力密度(W/m2) | OA 機器電力密度(W/m2) | 外気導入量(L/人) | 外気導入量(L/m2) | |
---|---|---|---|---|---|
教室 | 0.65 | 13.3 | 8.1 | 3.8 | 0.3 |
講義室 | 0.5 | 13.2 | 8.1 | 2.5 | 0.3 |
共通
人員密度(人/m2) | 照明電力密度(W/m2) | OA 機器電力密度(W/m2) | 外気導入量(L/人) | 外気導入量(L/m2) | |
---|---|---|---|---|---|
トイレ | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
廊下 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 |
機械室 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
階段室 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
倉庫 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
駐車場 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
エレベーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.空調(冷房/暖房)
3.プログラム(スケジュール)の空調稼働時間スケジュールに応じて、冷房/暖房設定温度を満たすように空調が運転されます。BAUES Analysis では、以下の設定のエアコンが4.室用途で人員密度>0 の室用途を持ったゾーンに対して自動的に割り当てられます。
設定温度 | COP(成績係数) | |
---|---|---|
冷房 | 26 | 3.0 |
暖房 | 22 | 3.0 |